1st | Cheng Hui Pan (HKG) |
---|---|
2nd | 堺健太 (JPN) |
3rd | Chou Yu-Cheng (TPE) |
1st | Chung Meng-Yu (TPE) |
---|---|
2nd | Ng Ho Chun (HKG) |
1st | Gan Zhenpeng (CHN) |
---|---|
2nd | 池田宗一郎 (JPN) |
3rd | Tong Yu-Cheng (TPE) |
1st | 北代涼馬 (JPN) |
---|---|
2nd | Wu Cheng-En (TPE) |
1st | Chen Xiaodong (CHN) |
---|---|
2nd | Chen Chih-Hsiang (TPE) |
1st | 細井映生 (JPN) |
---|
1st | 中川麻鈴 (JPN) |
---|---|
2nd | Shih Ai-Chi (TPE) |
1st | 澤島さくら (JPN) |
---|---|
2nd | Se Ri Jong (PRK) |
3rd | Huang Po-Chih (TPE) |
Chow Hei Wood (HKG) |
1st | 阿部倖地 (JPN) |
---|---|
2nd | Tang Yu Hin (HKG) |
3rd | Lin Ting-Hung (TPE) |
1st | 大内美里沙 (JPN) |
---|---|
2nd | Lee Hsing-Yi (TPE) |
3rd | Lok Wai Kiu (HKG) |
1st | Chau Ka Him (HKG) |
---|---|
2nd | Lin Yu-Chun (TPE) |
1st | 南友之輔 (JPN) |
---|---|
2nd | Ni Jr-Jing (TPE) |
3rd | An Gwangmin (KOR) |
1st | Shih Cheng-Chung (TPE) |
---|---|
2nd | Leong On Tek (MAC) |
3rd | Chung Ho Wing (HKG) |
池澤海 (JPN) |
1st | Han Chi-Hsien (TPE) |
---|---|
2nd | 長沼俊樹 (JPN) |
1st | 渡邉謙頼 (JPN) |
---|---|
2nd | Park Jinhyuk (KOR) |
3rd | Hsu Hsia-Chou (TPE) |
1st | 島愛梨 (JPN) |
---|---|
2nd | Wang Shasha (CHN) |
3rd | Hsiao Pei-Yu (TPE) |
1st | 藤田るり (JPN) |
---|---|
2nd | Wei Yuchun (CHN) |
1st | 谷沢純香 (JPN) |
---|---|
2nd | Hung Feng-Pin (TPE) |
3rd | Zhu Yunge (CHN) |
1st | 澤江優月 (JPN) |
---|
1st | Chiang Ming-Sheng (TPE) |
---|---|
2nd | Li Chi Kong (HKG) |
3rd | 舟田葵 (JPN) |
1st | 小久保麗 (JPN) |
---|---|
2nd | Lo Sum Man (HKG) |
3rd | Chiu Ching-Wen (TPE) |
1st | 泓誠司朗 (JPN) |
---|---|
2nd | Huang Tzu-Heng (TPE) |
3rd | Wai Kwok Ying (HKG) |
Gu Ju Yeong (KOR) |
1st | Lee Ji Hwan (KOR) |
---|---|
2nd | Lee Chun Ho (HKG) |
3rd | Liu Chung-Chiang (TPE) |
鴨川晃次朗 (JPN) |
1st | 船橋真道 (JPN) |
---|---|
2nd | Pan Po-Shen (TPE) |
3rd | Lau Chi Hang (HKG) |
1st | 森優太 (JPN) |
---|---|
2nd | Lee Chung Fai (HKG) |
3rd | Kong Lingkun (CHN) |
Lee Geunchan (KOR) |
1st | 小池麻琴 (JPN) |
---|---|
2nd | Jang Min Soo (KOR) |
3rd | Wu Chun-Wei (TPE) |
1st | 飯作雄太郎 (JPN) |
---|---|
2nd | Wang Yung-Chi (TPE) |
3rd | Lou Wai Kit (MAC) |
Kim Rak Won(KOR) |
1st | 多田野彩香 (JPN) |
---|---|
2nd | Gu Shiau-Shuang (TPE) |
3rd | Fong Man Wai (MAC) |
Tsang Yee Ting (HKG) |
1st | Ma Man Sum (HKG) |
---|---|
2nd | Wong Sok I (MAC) |
3rd | Hsu Wei Ning (TPE) |
Xu Jiaqi (CHN) |
1st | 岩戸美紗 (JPN) |
---|---|
2nd | Kao Ching Hsiu (TPE) |
3rd | Jiang Lingyu (CHN) |
Ji Ryon Ko (PRK) |
1st | 中江真矢 (JPN) |
---|---|
2nd | Shin Su Jung (KOR) |
3rd | Chao Jou (TPE) |
Wong Cheuk Lee (HKG) |
1st | 齊藤綾夏 (JPN) |
---|---|
2nd | Pereira Carion Paula Cristina (MAC) |
1st | Jpn M Team Kumite (JPN) |
---|---|
2nd | Chinese Taipei (TPE) |
3rd | Korea (KOR) |
Male Team Kumite – Hkg (HKG) |
1st | Jpn F Team Kumite (JPN) |
---|---|
2nd | Chinese Taipei (TPE) |
3rd | China Team (CHN) |
Macau (MAC) |
1st | 林田至史 (JPN) |
---|---|
2nd | Wang Yi-Ta (TPE) |
3rd | Cheng Tsz Man Chris (HKG) |
Park Heejun (KOR) |
1st | Lau Mo Sheung Grace (HKG) |
---|---|
2nd | 大野ひかる (JPN) |
3rd | Sou Soi Lam (MAC) |
Chien Hui-Hsuan (TPE) |
1st | Jpn Kata Male (JPN) |
---|---|
2nd | China Team (CHN) |
1st | Jpn F Team Kata (JPN) |
---|---|
2nd | Female Team Kata – Hkg (HKG) |