優勝 | 安藤 大騎(エイム) |
---|---|
準優勝 | 西村 拳(G.S.P.Corporation) |
第3位 | 鈴木 晃成(高栄警備保障) 森 優太(豊鉄筋) |
優秀選手 | 久保 悠大(西濃運輸) 荒木 弘貴(西濃運輸) 大滝 隆成(西濃運輸) 芝本 航矢(ビーテックインターナショナル) |
優勝 | 八頭司 歩(バルコム) |
---|---|
準優勝 | 笠原 万保子(ALSOK) |
第3位 | 久住呂 有紀(帝京中学校・高等学校) 八頭司 明(バルコム) |
優勝 | 西濃運輸 |
---|---|
準優勝 | 高栄警備保障 |
第3位 | 警視庁 ビーテックインターナショナル |
優勝 | バルコム |
---|
優勝 | 竹川 譲(ビーテックインターナショナル) |
---|---|
準優勝 | 七尾 恭介(住吉武道館) |
第3位 | 島田 雄之介(飛島建設) 岩元 泰樹(自衛隊国分) |
優秀選手 | 仲 大地(兵庫県警察) 山口 智史(住吉武道館) 今井 栄司(特別会員) 福家 孝一(三田空手会) |
優勝 | 二見 敏行(NEC) |
---|---|
準優勝 | 人見 東吾(東京冷機工業) |
第3位 | 細沼 貴(SHINBUKAN KARATEDO CLUB) 林田 将平(飛島建設) |
優勝 | 高松 栄一(システムビーンズ) |
---|---|
準優勝 | 岩切 逸樹(NEC) |
第3位 | 三谷 武夫(NEC) 青木 宏維(特別会員) |
優勝 | 小島 万記(特別会員) |
---|---|
準優勝 | 藤原 由香(特別会員) |
第3位 | 髙谷 直子(かわでん) 板垣 紀惠(ビーアンドエフ) |
優勝 | 本 一将(エージーピー) |
---|---|
準優勝 | 西山 走(大分市消防局) |
第3位 | 本 龍二(イー・ギャランティ) 菊地 凌之輔(ALSOK群馬) |
優秀選手 | 在本 幸司(高栄警備保障) 町田 康裕(西濃運輸) 渡邊 尚樹(リゾン) 年代 海里(碧南市役所) |
優勝 | 東 佐江子(西濃運輸) |
---|---|
準優勝 | 大野 ひかる(大分市消防局) |
第3位 | 三島 きり(アサヒフォージ) 清水 那月(1&Dホールディングス) |
優勝 | 高栄警備保障 |
---|
優勝 | 河本 大幸(特別会員) |
---|---|
準優勝 | 木村 竜仁(特別会員) |
第3位 | 川口 真吾(埼玉県警察) 溝口 慎一(兵庫県警察) |
優勝 | 杉元 祐史(杉元製作所) |
---|---|
準優勝 | 中村 淳一(アドアシスト) |
第3位 | 杉元 寛臣(杉元製作所) 森川 恭拓(米山運送) |
優勝 | 田﨑 俊哉(宇都宮市消防局) |
---|---|
準優勝 | 中島 吉男(日本航空) |
第3位 | 上野 好広(アドアシスト) 中村 政雄(スポーツアカデミー) |
優勝 | 松谷 知美(松濤明武会) |
---|---|
準優勝 | 柴原 悦子(特別会員) |
第3位 | 野澤 郁(ラフト) 大数加 佐理(特別会員) |
高松 栄一(システムビーンズ) |
松谷 知美(松濤明武会) |