1st | 山本はな (JPN) |
---|---|
2nd | Zih Ching Fang (TPE) |
3rd | 金戸藍璃 (JPN) |
Kwan Pui Ying (HKG) | |
5th | Ham Jihye (KOR) |
1st | 刈込和花 (JPN) |
---|---|
2nd | Wu Hung-Hua (TPE) |
1st | 坪井美佳 (JPN) |
---|---|
2nd | 藤田埜瑠 (JPN) |
3rd | Lin Jia Wan (MAC) |
1st | Lin Ying-En (TPE) |
---|---|
2nd | 林心優 (JPN) |
1st | 佐藤壱 (JPN) |
---|---|
2nd | 森川小徹 (JPN) |
3rd | Lao Cheok Ieong (MAC) |
Wu Chun Yin Ethan (HKG) | |
5th | Ying Ho Yat (HKG) |
Wang Chih-Yuan (TPE) |
1st | 矢倉駕武 (JPN) |
---|---|
2nd | 河合琉空 (JPN) |
3rd | Cheng Hung-Jen (TPE) |
1st | 岩本鳳 (JPN) |
---|---|
2nd | 前田麻明吏 (JPN) |
3rd | Hung Yi-Chieh (TPE) |
Lao Cheok Hang (MAC) | |
5th | An Jaeseong (KOR) |
1st | 金子右京 (JPN) |
---|---|
2nd | 山崎未翔 (JPN) |
1st | 千葉嵐史 (JPN) |
---|---|
2nd | 伊藤友哉 (JPN) |
3rd | Cheung Pak Hei (HKG) |
Lui To Ming (HKG) | |
5th | Chiuan Jiun-Cheng (TPE) |
1st | 堀凛亜 (JPN) |
---|---|
2nd | 杉野玲花 (JPN) |
3rd | Zhou Yixuan (CHN) |
Qiu Xueyu (CHN) | |
5th | Lin Tingyen (TPE) |
Kwan Pui Ying (HKG) |
1st | 真栄城豪 (JPN) |
---|---|
2nd | 島袋琉心 (JPN) |
3rd | Wong Kin Ho Marcus (HKG) |
Leung Pak Ho (HKG) | |
5th | Po Jui Chen (TPE) |
Tong Chi Hin (MAC) |
1st | 穐野愛星 (JPN) |
---|---|
2nd | 新屋莉絢 (JPN) |
3rd | Ho Cheok In (MAC) |
Wang Anqi (CHN) | |
5th | Zhang Yu-Zhen (TPE) |
Ko Youna (KOR) |
1st | 中村仁愛花 (JPN) |
---|---|
2nd | 黒澤美柚 (JPN) |
3rd | Shih Ai-Ling (TPE) |
Lei Hong Kio (MAC) | |
5th | Wu Zhimin (CHN) |
1st | 山田珠夕 (JPN) |
---|---|
2nd | Yu Qinghua (CHN) |
3rd | 丸山 ちひろ (JPN) |
Kuo En-Yu (TPE) | |
5th | Wong Tsz Ying Tiffany (HKG) |
1st | 大田笑加 (JPN) |
---|---|
2nd | Chen Shu-Yan (TPE) |
1st | Sun Kit Yiu (HKG) |
---|---|
2nd | Wang Jiali (CHN) |
3rd | Au Yeung Hei Yu (HKG) |
見田心 (JPN) | |
5th | Hong Xiang-Xiu (TPE) |
1st | 後藤琉斗 (JPN) |
---|---|
2nd | Shi Yi-En (TPE) |
3rd | Park Geonho (KOR) |
吉福啓 (JPN) | |
5th | Zhang Fule (CHN) |
Choi Kai Chun Peter (HKG) |
1st | Shi Bo-Yun (TPE) |
---|---|
2nd | 中村太洋 (JPN) |
3rd | Sun Minyan (CHN) |
Wu Aofeng (CHN) | |
5th | 佐藤奏斗 (JPN) |
1st | 鈴木愛翔 (JPN) |
---|---|
2nd | 村田優磨 (JPN) |
3rd | Huang Tzu-Hsuan (TPE) |
Lam Tsz Pui (HKG) | |
5th | Ko Tin Yau (HKG) |
Yu Hongxiao (CHN) |
1st | 柿本大輝 (JPN) |
---|---|
2nd | 松本蓮之空 (JPN) |
3rd | Xu Jia Yuan (MAC) |
Xu Jia Cheng (MAC) | |
5th | Chen Sen-Tian (TPE) |
1st | 関口恵将 (JPN) |
---|---|
2nd | 藤原賀空 (JPN) |
1st | 髙塚彩夏 (JPN) |
---|---|
2nd | 小林実紗 (JPN) |
3rd | Lee Ngai Yi (HKG) |
Li Shusen (CHN) | |
5th | Lei Kin Cheng (MAC) |
Chen Po-Jen (TPE) |
1st | 羽田野礼凱 (JPN) |
---|---|
2nd | 戸髙真吾 (JPN) |
3rd | Chiu Wing Hei (HKG) |
Guo Yihe (CHN) | |
5th | Cheang Si Lok (MAC) |
Hong Cheuk Wa (HKG) | |
7th | Li Zhaoxuan (CHN) |
1st | Japan Junior Female Team Kata Gakugei (JPN) – 森絢愛 – 土屋りりぃ – 内城結愛 |
---|---|
2nd | Japan Junior Female Team Kata Toyo (JPN) – 森唯稀 – 能心郁 – 安田笑子 |
3rd | Chinese Taipei (TPE) – Lin Ting-Chieh – Yu-Shin Kao – Zeng Yun-Wen |
1st | China (CHN) – Guo Yihe – Li Zhaoxuan – Lin Jiahao |
---|---|
2nd | Hong Kong China (HKG) – Chiu Wing Hei – Tsang Pak Yin – Wong Nuri |
1st | Hsiao Yun-Chen (TPE) |
---|---|
2nd | Han Aobing (CHN) |
1st | Jia Yilin (CHN) |
---|---|
2nd | Tong Ting-Yu (TPE) |
3rd | Lo Pui Cheng (MAC) |
An Jeongeun (KOR) |
1st | Jiang Cih-Sin (TPE) |
---|---|
2nd | Au Hang Yee (HKG) |
1st | Lin Yi-Hsuan (TPE) |
---|
1st | Hsu Li-Wei (TPE) |
---|
1st | Iong Kuan Hou (MAC) |
---|---|
2nd | Tien Yu-En (TPE) |
3rd | Wang Sai (CHN) |
1st | Niu Zhenhua (CHN) |
---|---|
2nd | Huang Tsu-En (TPE) |
3rd | Li Man Hei (HKG) |
1st | Nie Qiwen (CHN) |
---|---|
2nd | Zhang You-Ming (TPE) |
3rd | Yuen Yat Hin (HKG) |
1st | Zhang Jiaying (CHN) |
---|---|
2nd | Chung Yun-Yun (TPE) |
3rd | Xu Feng (CHN) |
Cheung Wing Yi (HKG) | |
5th | Espirito Santo Dias Nicole (MAC) |
1st | He Zijun (CHN) |
---|---|
2nd | Chiu Chun Yin (HKG) |
3rd | Chang Yun-Hsiang (TPE) |
Kwok Ho Him (HKG) | |
5th | Hwang Taeyeon (KOR) |
Mo Chi Kin (MAC) |
1st | Chung Ya-Chi (TPE) |
---|---|
2nd | Fong Man Wai (MAC) |
3rd | Wang Junhui (CHN) |
Huang Yiting (CHN) | |
5th | Youn Bomi (KOR) |
1st | Wei Yuchun (CHN) |
---|---|
2nd | Tien Hsin-Erh (TPE) |
3rd | Park Jiyeon (KOR) |
Sun Zongyang (CHN) | |
5th | Chae Minyeong (KOR) |
Ng Ka U (MAC) | |
7th | Yau Siu Ching (HKG) |
1st | 橋本鈴江 (JPN) |
---|---|
2nd | Jong Seri (PRK) |
3rd | Chow Hei Wood (HKG) |
Wang Chenling (CHN) | |
5th | An Jeongeun (KOR) |
Tong Ting-Yu (TPE) |
1st | Liu Yaqian (CHN) |
---|---|
2nd | Wong Cheuk Lee (HKG) |
3rd | Hsieh Yu-Han (TPE) |
Li Qiaoqiao (CHN) | |
5th | Kwun Hyewon (KOR) |
Au Hang Yee (HKG) |
1st | Lin Yi-Hsuan (TPE) |
---|---|
2nd | Zhou Yueyue (CHN) |
3rd | Su Jiajie (CHN) |
4th | Tai Hiu Ying Tiffany (HKG) |
1st | Ma Yun Ting (HKG) |
---|---|
2nd | Huang Yong-Bo (TPE) |
3rd | Yang Chih-Lin (TPE) |
4th | Chan Kin Wa (HKG) |
1st | 高橋遥音 (JPN) |
---|---|
2nd | Chau Ka Him (HKG) |
3rd | Shi Leilei (CHN) |
Hsu Li-Wei (TPE) | |
5th | 伊東大希 (JPN) |
Lio Iong Seng (MAC) |
1st | Wang Zitong (CHN) |
---|---|
2nd | Shih Cheng-Chung (TPE) |
3rd | Lee Seunggu (KOR) |
Feng Shenao (CHN) | |
5th | Cheng Hui Pan (HKG) |
1st | Xu Junbo (CHN) |
---|---|
2nd | Xing Hui (CHN) |
3rd | Li Man Hei (HKG) |
An Gwangmin (KOR) |
1st | Yue Kun (CHN) |
---|---|
2nd | Chung Meng-Yu (TPE) |
3rd | Jia Yu (CHN) |
Yuen Yat Hin (HKG) | |
5th | Leong On Tek (MAC) |
Yang Kyungyoon (KOR) |
1st | Li Zihao (CHN) |
---|---|
2nd | Zhai Ang (CHN) |
3rd | Chen Yi-An (TPE) |
4th | Yung Chun Yeh (TPE) |
1st | China (CHN) – Wei Yuchun – Wang Chenling – Su Jiajie – Li Qiaoqiao |
---|---|
2nd | Chinese Taipei (TPE) – Chen Tzu-Yun – Chung Ya-Chi – Lin Yi-Hsuan – Tien Hsin-Erh |
3rd | China (CHN) – huang Yiting – Liu Yaqian – Sun Zongyang – Zhou Yueyue |
Hong Kong China (HKG) – Au Hang Yee – Chow Hei Wood – Choy Ting Ting – Mui Fei |
|
4th | Macau (MAC) – Fong Man Wai – Lo Pui Cheng – Ng Ka U |
1st | China (CHN) – Wu Siluo – Wang Zhengyao – Jia Yu – Feng Shenao – Duan Peiqi – Dong Junyang |
---|---|
2nd | Chinese Taipei (TPE) – Chen Yi-An – Chung Meng-Yu – Hsu Li-Wei – Huang Tsu-En – Shih Cheng-Chung – Tien Yu-En – Tong Yu-Cheng |
3rd | China (CHN) – Xing Hui – Wang Zitong – Li Zihao – Xu Junbo – Yue Kun – Zhai Ang |
4th | Hong Kong China(HKG) – Chau Ka Him – Cheng Hui Pan – Huang Kong Pang – Li Man Hei – Yuen Yat Hin |
1st | Tao Yiwei (CHN) |
---|---|
2nd | Xia Tingting (CHN) |
3rd | 村山ほのか (JPN) |
Lo Sum Man (HKG) | |
5th | Wong Sze Man (HKG) |
Hung Chih-Hsuan (TPE) |
1st | 奥村宗司 (JPN) |
---|---|
2nd | Yang Kangwei (CHN) |
3rd | Zheng Qianqu (CHN) |
石川大雅 (JPN) | |
5th | Tu Cheng-Han (TPE) |
Hung Ho Wai Howard (HKG) | |
7th | Tang Yu Hin (HKG) |
1st | Japan Senior Female Team Kata Yakumo (JPN) – 岸田羽未 – 小林実紗 – 西巻紅美 |
---|---|
2nd | Japan Senior Female Team Kata Komazawa (JPN) – 稲璃岬 – 酒井虹穂 – 関澤愛莉 |
3rd | Macau (MAC) – Lei Kin Cheng – Espirito Santo Dias Nicole – Chu On Kei – Sou Soi Lam |
China (CHN) – Liao Yilin – Tao Yiwei – Xia Tingting – Ye Zhenyu |
|
5th | Hong Kong China (HKG) – Ma Ka Man – Tam Cheuk Yi – Tung Yee Yin – Wong Sze Man |
1st | Japan Senior Male Team Kata Kokushikan (JPN) – 藤田康紘 – 大成輝波 – 柴谷海 |
---|---|
2nd | China (CHN) – He Zijun – Yang Kangwei – Zhang Shihong – Zheng Qianqu |
3rd | Chinese Taipei (TPE) – Chang Yun-Hsiang – Li Hsiang-Hsuan – Tu Cheng-Han |
Macau (MAC) – Cheang Pei Lok – Fong Man Hou – Kuok Kin Hang |