回(開催年 / 場所) | 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
26回 2023年 ハンガリー |
男子形 | Sofuoglu Ali(TUR) | Quintero Capdevila Damian Hugo(ESP) | Torres Gutierrez Ariel(USA) 西山 走(JPN) |
女子形 | 大野 ひかる(JPN) | Lau Mo Sheung Grace(HKG) | Garcia Lozano Paola(ESP) D Onofrio Terryana(ITA) |
|
男子団体形 | Japan | Turkiye | Spain Italy |
|
女子団体形 | Japan | Italy | Spain Egypt |
|
男子組手-60kg | Xenos Christos-Stefanos(GRE) | Alpysbay Kaisar(KAZ) | Crescenzo Angelo(ITA) Samdan Eray(TUR) |
|
男子組手-67kg | Da Costa Steven(FRA) | Dulovic Nenad(MNE) | Amirali Didar(KAZ) Alkhathami Fahad(KSA) |
|
男子組手-75kg | Abdelaziz Abdalla Mamduh(EGY) | Harspataki Karoly Gabor(HUN) | Sharafutdinov Ernest(AIN-1) Zaplitnyi Andrii(UKR) |
|
男子組手-84kg | Badawy Youssef(EGY) | Khodabakhshi Mahdi(IRI) | Chobotar Valerii(UKR) Aljafari Mohammad(JOR) |
|
男子組手+84kg | Filali Mehdi(FRA) | Mahmoud Taha Tarek(EGY) | Tesanovic Djorde(SRB) Ganjzadeh Sajad(IRI) |
|
女子組手-50kg | Zhangbyrbay Moldir(KAZ) | Perfetto Erminia(ITA) | Salama Reem Ahmed(EGY) Salazar Camacho Yorgelis(VEN) |
|
女子組手-55kg | Yakan Tuba(TUR) | Goranova Ivet(BUL) | Perez Barbara(VEN) Terliuga Anzhelika(UKR) |
|
女子組手-61kg | Gong Li(CHN) | Yenen Fatma Naz(TUR) | Sivert Laura (FRA) Aly Noursin(EGY) |
|
女子組手-68kg | Zaretska Irina(AZE) | Quirici Elena(SUI) | Agier Alizee(FRA) Zefanya Ceyco Georgia(INA) |
|
女子組手+68kg | 齊藤 綾夏(JPN) | Torres Garcia Maria(ESP) | Okila Menna Shaaban(EGY) Ferracuti Clio(ITA) |
|
男子団体組手 | Jordan | Egypt | France Italy |
|
女子団体組手 | Spain | Japan | Kosovo Croatia |
|
25回 2021年 アラブ首長国連邦 |
男子形 | 喜友名 諒(JPN) | Quintero Capdevila Damian Hugo(ESP) | Busato Mattia(ITA) Sofuoglu Ali(TUR) |
女子形 | Sanchez Jaime Sandra(ESP) | 大野 ひかる(JPN) | Lau Mo Sheung Grace(HKG) Bottaro Viviana(ITA) |
|
男子団体形 | Japan | Spain | Italy Turkey |
|
女子団体形 | Japan | Spain | Egypt Italy |
|
男子組手-60kg | Brose Douglas(BRA) | Crescenzo Angelo(ITA) | Jina Abdel Ali(MAR) Ogannisian Iurik(RKF) |
|
男子組手-67kg | Dacosta Steven(FRA) | Pavlov Emil(MKD) | Elsawy Ali(EGY) 中野 壮一朗(JPN) |
|
男子組手-75kg | Otabolaev Dastonbek(UZB) | Abdelaziz Abdalla Mamduh(EGY) | Azhikanov Nurkanat(KAZ) Scott Thomas(USA) |
|
男子組手-84kg | Badawy Youssef(EGY) | Huaiquiman Fabian(CHI) | 森 優太(JPN) Da Costa Jessie(FRA) |
|
男子組手+84kg | Arkania Gogita(GEO) | Marino Simone(ITA) | Kvesic Andjelo(CRO) Gurbanli Asiman(AZE) |
|
女子組手-50kg | 宮原 美穂(JPN) | Hubrich Shara(GER) | Kryva Kateryna(UKR) Elgewily Yasmin Nasr(EGY) |
|
女子組手-55kg | Youssef Ahlam(EGY) | Allen Trinity(USA) | Goranova Ivet(BUL) Chernysheva Anna(RKF) |
|
女子組手-61kg | Prekovic Jovana(SRB) | Serogina Anita(UKR) | Snel Lynn(NED) Grande Alexandra(PER) |
|
女子組手-68kg | Zaretska Irina(AZE) | Semeraro Silvia(ITA) | Agier Alizee(FRA)) Melnyk Halyna(UKR) |
|
女子組手+68kg | Torres Garcia Maria(ESP) | Okila Menna Shaaban(EGY) | Berultseva Sofya(KAZ) Lesjak Lucija(CRO) |
|
男子団体組手 | Italy | Serbia | Kazakhstan Azerbaijan |
|
女子団体組手 | Egypt | France | Italy Colombia |
|
24回 2018年 スペイン |
男子形 | 喜友名 諒(JPN) | Quintero Capdevila Damian Hugo(ESP) | Sofuoglu Ali(TUR) Busato Mattia(ITA) |
女子形 | Sanchez Jaime Sandra(ESP) | 清水 希容(JPN) | Lau Mo Sheung Grace(HKG) Bottaro Viviana(ITA) |
|
男子団体形 | Japan | Spain | Iran Italy |
|
女子団体形 | Japan | Spain | Italy Turkey |
|
男子組手-60kg | Crescenzo Angelo(ITA) | 佐合 尚人(JPN) | Assadilov Darkhan(KAZ) Ameknassi Abdessalam(MAR) |
|
男子組手-67kg | Dacosta Steven(FRA) | Figueira Vinicius(BRA) | Velozo Camilo(CHI) Derafshipour Hamoon(IRI) |
|
男子組手-75kg | Asgari Ghoncheh Bahman(IRI) | Busa Luigi(ITA) | 西村 拳(JPN) Aghayev Rafael(AZE) |
|
男子組手-84kg | Kvesic Ivan(CRO) | Chobotar Valerii(UKR) | Poorshab Zabiollah(IRI) Aktas Ugur(TUR) |
|
男子組手+84kg | Horne Jonathan(GER)) | Ganjzadeh Sajad(IRI) | Seck Sakho Babacar(ESP) Yamanoglu Alparslan(TUR) |
|
女子組手-50kg | 宮原 美穂(JPN) | Ozcelik Arapoglu Serap(TUR) | Plank Bettina(AUT) Bahmanyar Sara(IRI) |
|
女子組手-55kg | Banaszczyk Dorota(POL) | Bitsch Jana(GER) | Wen Tzu-Yun(TPE) Goranova Ivet(BUL) |
|
女子組手-61kg | Prekovic Jovana(SRB) | Yin Xiaoyan(CHN) | Sadini Btissam(MAR) Lotfy Giana(EGY) |
|
女子組手-68kg | Zaretska Irina(AZE) | Isaeva Victoria(RUS) | Matoub Lamya(ALG) Kopunova Miroslava(SVK) |
|
女子組手+68kg | Chatziliadou Eleni(GRE) | 植草 歩(JPN) | Abouel Yazed Shymaa(EGY) Antunovic Hana(SWE) |
|
男子団体組手 | Iran | Turkey | Japan Italy |
|
女子団体組手 | France | Japan | Spain Egypt |
|
23回 2016年 オーストリア |
男子形 | 喜友名 諒(JPN) | Quintero Capdevila Damian Hugo(ESP) | Smorguner Ilja(GER) Diaz Antonio(VEN) |
女子形 | 清水 希容(JPN) | Sayed Sarah(EGY) | Bottaro Viviana(ITA) Sanchez Jaime Sandra(ESP) |
|
男子団体形 | Japan | France | Italy Spain |
|
女子団体形 | Japan | Spain | Italy Turkey |
|
男子組手-60kg | Mehdizadeh Amir(IRI) | Berens Geoffrey(NED) | Farzaliyev Firdovsi(AZE) Agoudjil Sofiane(FRA) |
|
男子組手-67kg | Thomas Jordan(ENG) | Tadissi Yves Martial(HUN) | Dacosta Steven(FRA) Madera Andres(VEN) |
|
男子組手-75kg | Aghayev Rafael(AZE) | Abdel Rahman Omar(EGY) | Asiabari Aliasghar(IRI) Busa Luigi(ITA) |
|
男子組手-84kg | 荒賀龍太郎(JPN) | Mamayev Aykhan(AZE) | Poorshab Zabiollah(IRI) Grillon Kenji(FRA) |
|
男子組手+84kg | Sajad Ganjzadeh(IRI) | Ouchen Achraf(MAR) | Kvesic Andjelo(CRO) Nishevci Herolind(KOS) |
|
女子組手-50kg | Recchia Alexandra(FRA) | 宮原 美穂(JPN) | Sayed Radwa(EGY) Plank Bettina(AUT) |
|
女子組手-55kg | Thouy Emilie(FRA) | Kumizaki Valeria(BRA) | Wen Tzu-Yun(TPE) 山田 沙羅(JPN) |
|
女子組手-61kg | Lotfy Giana(EGY) | Ignace Lucie(FRA) | Serogina Anita(UKR) Suchankova Ingrida(SVK) |
|
女子組手-68kg | Buchinger Alisa(AUT) | Pedersen Katrine(DEN) | Cavar Ivona(BIH) Rakovic Marina(MNE) |
|
女子組手+68kg | 植草 歩(JPN) | Chatziliadou Eleni(GRE) | Tatarova Dominika(SVK) Abbasli Hamideh(IRI) |
|
男子団体組手 | Iran | Japan | Germany France |
|
女子団体組手 | France | Spain | USA Egypt |
|
22回 2014年 ドイツ |
男子形 | 喜友名 諒(JPN) | Ilja Smorguner(GER) | Vu Duck Minh Dack(FRA) Antonio José Diáz Fernandez(VEN) |
女子形 | 清水 希容(JPN) | Sandy Scordo(FRA) | Jasmine Bleul(GER) Yaiza Martin Abello(ESP) |
|
男子団体形 | Spain | Egypt | France Malaysia |
|
女子団体形 | Germany | Japan | Italy Iran |
|
男子組手-60kg | Douglas Santos Brose(BRA) | Geoffrey Berens(NED) | Amir Mehdizadeh(IRI) Evgeny Plakhutin(RUS) |
|
男子組手-67kg | William Rollé(FRA) | Magdy Hanafy(EGY) | Kujtim Bajrami(SUI) Vinicius Rezende Figueira(BRA) |
|
男子組手-75kg | 谷 竜一(JPN) | Luigi Busà(ITA) | Noah Bitsch(GER) Stanislav Horuna(UKR) |
|
男子組手-84kg | Gogita Arkanin(GEO) | 荒賀龍太郎(JPN) | Mohamed El Kotby(EGY) Gökhan Gündüz(TUR) |
|
男子組手+84kg | Enes Erkan(TUR) | Sajad Ganjzadeh(IRI) | Jagoba Vizuete Fernandez(ESP) Admir Zukan(BIH) |
|
女子組手-50kg | Serap Özcelik(TUR) | Duygu Bugur(GER) | Alexandra Recchia(FRA) Rocio Sanchez Estepa(ESP) |
|
女子組手-55kg | Sara Cardin(ITA) | Emilie Thouy(FRA) | Jana Bitsch(GER) 小林 実希(JPN) |
|
女子組手-61kg | Giana Mohamed Farouk Lotfy(EGY) | Shakila Salni Jefry Krishnan(MAS) | Laura Pasqua(ITA) 染谷真有美(JPN) |
|
女子組手-68kg | Alizee Agier(FRA) | Gitte H. Brünstad(NOR) | Alisa Buchinger(AUT) Iryna Zaretska(UKR) |
|
女子組手+68kg | Shymaa Abouel Yazed(EGY) | Hamideh Abbasali(IRI) | Laura Palacios Gonzalez(ESP) 植草 歩(JPN) |
|
男子団体組手 | Iran | Germany | Turkey Japan |
|
女子団体組手 | Egypt | France | Turkey Japan |
|
21回 2012年 フランス |
男子形 | Antonio José Diáz Fernandez(VEN) | Vu Duck Minh Dack(FRA) | 喜友名 諒(JPN) Luca Valdesi(ITA) |
女子形 | 宇佐美里香(JPN) | Sandy Scordo(FRA) | Sakura Kokumai(USA) Yaiza Martin Abello(ESP) |
|
男子団体形 | Japan | Italy | France Egypt |
|
女子団体形 | Japan | Italy | France Spain |
|
男子組手-60kg | Amir Mehdizadeh(IRI) | Douglas Santos Brose(BRA) | Mohamed Ali(EGY) Marko Antić(SRB) |
|
男子組手-67kg | Magdy Hanafy(EGY) | Saeid Ahmadi Karyani(IRI) | Brian Ramrup(USA) William Rollé(FRA) |
|
男子組手-75kg | Luigi Busà(ITA) | Rafael Aghayev(AZE) | Oualid Bouabaoub(ALG) 松久 功(JPN) |
|
男子組手-84kg | Kenji Grillon(FRA) | 荒賀龍太郎(JPN) | Yavuz Karamollaoglu(TUR) Aykhan Mamayev(AZE) |
|
男子組手+84kg | Enes Erkan(TUR) | Shahin Atamov(AZE) | Khalid Khalidov(KAZ) Stefano Maniscalco(ITA) |
|
女子組手-50kg | Alexandra Recchia(FRA) | Hong Li(CHN) | Serap Özcelik(TUR) Ana Josefa Villanueva(DOM) |
|
女子組手-55kg | Lucie Ignace(FRA) | Jelena Kovačević(CRO) | Yassmin Hamdy Bayoumy Attia(EGY) 小林 実希(JPN) |
|
女子組手-61kg | Lolita Dona(FRA) | Boutheina Hasnaoui(TUN) | 宮本 優(JPN) Elena Quirici(SUI) |
|
女子組手-68kg | 染谷 香予(JPN) | Hafsa Seyda Burucu(TUR) | Heba Abd El Rahman Abd El Hamid (EGY) Tiffany Fanjat(FRA) |
|
女子組手+68kg | Nadege Ait Ibrahim(FRA) | Greta Vitelli(ITA) | Eleni Chatziliadou(GRE) 植草 歩(JPN) |
|
男子団体組手 | France | Turkey | Iran Egypt |
|
女子団体組手 | France | Croatia | Turkey Japan |
|
20回 2010年 セルビア |
男子形 | Antonio José Diáz Fernandez(VEN) | Luca Valdesi(ITA) | 大木 格(JPN) Akio Tamashiro(PER) |
女子形 | Yohana Sanchez(VEN) | Hoang Ngan Nguyen(VIE) | Mirna Šenjug(CRO) 宇佐美里香(JPN) |
|
男子団体形 | Italy | Japan | Spain Peru |
|
女子団体形 | Japan | Vietnam | Italy Spain |
|
男子組手-60kg | Douglas Santos Brose(BRA) | Michele Giuliani(ITA) | Matias Gomez Garcia(ESP) Kalvis Kalnins(LAT) |
|
男子組手-67kg | Dimitrios Triantafyllis(GRE) | Hamed Ziksari(IRI) | Ádám Kovács(HUN) 永木 伸児(JPN) |
|
男子組手-75kg | Rafael Aghayev(AZE) | Luigi Busà(ITA) | Miloš Jovanović(SRB) Nermin Potur(BIH) |
|
男子組手-84kg | Slobodan Bitevic(SRB) | Yavuz Karamollaoglu(TUR) | Ludovic Cacheux(FRA) Islamutdin Eldarouchev(RUS) |
|
男子組手+84kg | Dejan Umičević(SRB) | Mohanad Magdy Mohammed(EGY) | Zarko Arsovski(MKD) Shahin Atamov(AZE) |
|
女子組手-50kg | Hong Li(CHN) | Betty Aquilina(FRA) | Cheili Carolina Gonzalez Castillo(GUA) Tyler Avery Wolfe(USA) |
|
女子組手-55kg | 小林 実希(JPN) | Sara Cardin(ITA) | Jelena Kovačević(CRO) Shannon Nishi(USA) |
|
女子組手-61kg | Kristina Mah(AUS) | Lolita Dona(FRA) | Diana Schwab(SUI) Natalie Karina Joyce Williams(ENG) |
|
女子組手-68kg | Yadira Lira Navarro(MEX) | 石塚明日美(JPN) | Hafsa Seyda Burucu(TUR) Irene Colomar Costa(ESP) |
|
女子組手+68kg | Greta Vitelli(ITA) | Nadege Ait Ibrahim(FRA) | Merima Softić(BIH) Lingling Tang(CHN) |
|
男子団体組手 | Serbia | Azerbaijan | Bosnia & Herzegovina Egypt |
|
女子団体組手 | France | Spain | Croatia USA |
|
19回 2008年 日本 |
男子形 | Luca Valdesi(ITA) | Antonio José Diáz Fernandez(VEN) | Vu Duck Minh Dack(FRA) Mustafa Ibrahim(EGY) |
女子形 | Hoang Ngan Nguyen(VIE) | Sara Battaglia(ITA) | Marija Madžarević(SRB) 若林 春日(JPN) |
|
男子団体形 | France | Japan | Italy Peru |
|
女子団体形 | Japan | France | Italy Spain |
|
男子組手-60kg | Danil Domdjoni(CRO) | Darkhan Assadilov(KAZ) | Douglas Santos Brose(BRA) Hossein Rouhani(IRI) |
|
男子組手-65kg | George Kotaka(USA) | Ádám Kovács(HUN) | 二瓶 卓郎(JPN) William Rollé(FRA) |
|
男子組手-70kg | Rafael Aghayev(AZE) | Tamer Abdelrouf Mohamed Mourssy(EGY) | Saeed Baghbani(CAN) 永木 伸児(JPN) |
|
男子組手-75kg | David Israel Dubo Firmani(CHI) | Maslum Basturk(TUR) | 松久 功(JPN) Mohamed Mohamed(EGY) |
|
男子組手-80kg | 井渕 智(JPN) | Islamutdin Eldarouchev(RUS) | Hany Shaker El Sayed Keshta(EGY) Alibek Prenov(KAZ) |
|
男子組手+80kg | Stefano Maniscalco(ITA) | Ibrahim Gary(FRA) | Jonathan Horne(GER) Callum Robb(SCO) |
|
男子組手オープン | Rafael Aghayev(AZE) | Spyridon Margaritopoulos(GRE) | Gogita Arkanin(GEO) Stefano Maniscalco(ITA) |
|
女子組手-53kg | 藤原 菜希(JPN) | Kora Knühmann(GER) | Gülderen Celik(TUR) Elana Ponomareva(RUS) |
|
女子組手-60kg | Maria Sobol(RUS) | Nassim Varasteh(CAN) | Vildan Dogan(TUR) Katarina Strika(SRB) |
|
女子組手+60kg | Tiffany Fanjat(FRA) | Elisa Fonseca Au(USA) | Cristina Feo Gomez(ESP) Eugenia Podborodnikova(RUS) |
|
女子組手オープン | 佐藤 祐香(JPN) | Gloria Casanova Rodriguez(ESP) | Ema Aničić(CRO) Eva Medveďová Tulejová(SVK) |
|
男子団体組手 | Turkey | Serbia | Spain Egypt |
|
女子団体組手 | Germany | Spain | Italy France |
|
18回 2006年 フィンランド |
男子形 | Luca Valdesi(ITA) | 片田 貴士(JPN) | Antonio José Diáz Fernandez(VEN) Akio Tamashiro(PER) |
女子形 | Sara Battaglia(ITA) | Hoang Ngan Nguyen(VIE) | Eimi Kurita(USA) Myriam Szkudlarek(FRA) |
|
男子団体形 | Italy | France | Japan Egypt |
|
女子団体形 | France | Japan | Spain Peru |
|
男子組手-60kg | Hossein Rouhani(IRI) | G. Tagiyev(AZE) | Ibrahim Khalifa(EGY) Montassar Tabben(TUN) |
|
男子組手-65kg | C. Castano Fernandez(ESP) | Luis Plumacher(VEN) | Donny Dharmawan(INA) Marko Lučić(CRO) |
|
男子組手-70kg | Rafael Aghayev(AZE) | Diego Davy Vandeschrick(BEL) | Saeid Farrokhi(IRI) 二瓶 卓郎(JPN) |
|
男子組手-75kg | Jasem Modamivishkaei(IRI) | Davíd Santana Vega(ESP) | E. Elfeky(EGY) 松久 功(JPN) |
|
男子組手-80kg | Luigi Busà(ITA) | Mohamed Mohamed(EGY) | Philippe Poirier(CAN) Esmaeil Tark(IRI) |
|
男子組手+80kg | Marko Luhamaa(EST) | Mohanad Magdy Mohammed(EGY) | Yann Baillon(FRA) Stefano Maniscalco(ITA) |
|
男子組手オープン | Stefano Maniscalco(ITA) | Daniël Sabanovic(NED) | Khalid Khalidov(KAZ) Ivan Leal Reglero(ESP) |
|
女子組手-53kg | 荒賀 知子(JPN) | Selene Guglielmi(ITA) | Heba Aly Salaheldin(EGY) Kora Knühmann(GER) |
|
女子組手-60kg | Eva Medveďová Tulejová(SVK) | Nassim Varasteh(CAN) | 佐藤 祐香(JPN) Diana Schwab(SUI) |
|
女子組手+60kg | Laurance Fischer(FRA) | 新井 彩可(JPN) | J. Bratich(AUS) Tamara Filipovic(SRB) |
|
女子組手オープン | Yildiz Aras(TUR) | Yadira Lira Navarro(MEX) | Claudia Nitu(ROM) Snezana Peric(SRB) |
|
男子団体組手 | Spain | Bosnia & Herzegovina | England Egypt |
|
女子団体組手 | Japan | Spain | Germany Switzerland |
|
17回 2004年 メキシコ |
男子形 | Luca Valdesi(ITA) | Akio Tamashiro(PER) | Antonio José Diáz Fernandez(VEN) Toshihide Uchiage(CAN) |
女子形 | 若井 敦子(JPN) | Myriam Szkudlarek(FRA) | Alessandra Caribe Moura(BRA) Yohana Sanchez(VEN) |
|
男子団体形 | Italy | Japan | France Mexico |
|
女子団体形 | Japan | France | Brazil Spain |
|
男子組手-60kg | Paul Newby(ENG) | Hossein Rouhani(IRI) | Yuriy Kalashnikov(RUS) David Luque Camacho(ESP) |
|
男子組手-65kg | Luis Plumacher(VEN) | Ádám Kovács(HUN) | Alexandre Biamonti(FRA) Lucio Martínez(ARG) |
|
男子組手-70kg | 永木 伸児(JPN) | Mensur Cakić(BIH) | Sayguidmagomed Shakhrudinov(RUS) Oscar Vázquez Martins(ESP) |
|
男子組手-75kg | Davíd Santana Vega(ESP) | Konstantinos Papadopoulos(GRE) | Klaudio Farmadín(SVK) Yavuz Karamollaoglu(TUR) |
|
男子組手-80kg | Zeynel Celik(TUR) | Daniël Sabanovic(NED) | Yann Baillon(FRA) John Fonseca(USA) |
|
男子組手+80kg | Alexandr Guerunov(RUS) | Leon Anthony Walters(ENG) | Thomas Bjuring(DEN) Alen Zamlic(CRO) |
|
男子組手オープン | Rory Daniels(ENG) | Seydine Balde(FRA) | Mehran Behnamfar(IRI) Stefano Maniscalco(ITA) |
|
女子組手-53kg | 荒賀 知子(JPN) | Cheili Carolina Gonzalez Castillo(GUA) | Kora Knühmann(GER) Shannon Nishi(USA) |
|
女子組手-60kg | Yadira Lira Navarro(MEX) | Nathalie Leroy(FRA) | Noelia Fernandez Alonso(ESP) Alexandra Kurtz(GER) |
|
女子組手+60kg | Elisa Au(USA) | Vanesca Nortan(NED) | Laurance Fischer(FRA) Zsuzsanna Klima(HUN) |
|
女子組手オープン | Elisa Au(USA) | Nadine Ziemer(GER) | Zsuzsanna Klima(HUN) Vanesca Nortan(NED) |
|
男子団体組手 | France | Spain | Italy Russia |
|
女子団体組手 | Turkey | Spain | France Germany |
|
16回 2002年 スペイン |
男子形 | 片田 貴士(JPN) | Javier Hernández Alonso(ESP) | K. Abd Elhamid(EGY) Antonio José Diáz Fernandez(VEN) |
女子形 | 若井 敦子(JPN) | Myriam Szkudlarek(FRA) | Marcela Remiášová(SVK) Yohana Sanchez(VEN) |
|
男子団体形 | Japan | Spain | Italy Croatia |
|
女子団体形 | France | Japan | Italy Spain |
|
男子組手-60kg | Damien Dovy(BEN) | Cécil Boulesnane(FRA) | Paul Newby(ENG) Hossein Rouhani(IRI) |
|
男子組手-65kg | George Kotaka(USA) | Lazar Boskovic(GER) | Mehdi Amozadeh(IRI) Andrea Calzola(ITA) |
|
男子組手-70kg | Giuseppe di Domenico(ITA) | Gustaaf Lefevre(CRO) | Messaoud Hammou(FRA) Oscar Vázquez Martins(ESP) |
|
男子組手-75kg | Ivan Leal Reglero(ESP) | Jasem Modamivishkaei(IRI) | Köksal Cakir(GER) Ismail Hakki Sen(TUR) |
|
男子組手-80kg | Yann Baillon(FRA) | Daniël Sabanovic(NED) | Zeynel Celik(TUR) Milos Zivkovic(YUG) |
|
男子組手+80kg | Leon Anthony Walters(ENG) | Alexandr Guerunov(RUS) | Seydine Balde(FRA) Jan Tuček(CZE) |
|
男子組手オープン | Predrag Stojadinov(YUG) | Daniel Devigili(AUT) | Klaudio Farmadín(SVK) Konstantinos Papadopoulos(GRE) |
|
女子組手-53kg | Kora Knühmann(GER) | Michela Nanni(ITA) | S. Anghel(ROM) Nadia Mecheri(FRA) |
|
女子組手-60kg | Nathalie Leroy(FRA) | Ibrissen Hannachi(TUN) | 高橋 優子(JPN) Alexandra Witteborn(GER) |
|
女子組手+60kg | Elisa Au(USA) | Zsuzsanna Klima(HUN) | Laurance Fischer(FRA) Lucelia Ribeiro(BRA) |
|
女子組手オープン | Snezana Peric(YUG) | Tessy Scholtes(LUX) | Roberta Minet(ITA) P. Supramaniam(MAS) |
|
男子団体組手 | Spain | England | Iran | |
女子団体組手 | Spain | France | Turkey England |
|
15回 2000年 ドイツ |
男子形 | Michael Milon(FRA) | 阿部 良樹(JPN) | Luca Valdesi(ITA) |
女子形 | 若井 敦子(JPN) | Myriam Szkudlarek(FRA) | Roberta Sodero(ITA) | |
男子団体形 | Japan | France | Spain | |
女子団体形 | France | Japan | Italy | |
男子組手-60kg | Cécil Boulesnane(FRA) | Francesco Luca Ortu(ITA) | Damien Dovy(BEN) 今井 謙一(JPN) |
|
男子組手-65kg | Lazar Boskovic(GER) | Angel Ramiro Molina(ESP) | Alexandre Biamonti(FRA) George Kotaka(USA) |
|
男子組手-70kg | Gustaaf Lefevre(CRO) | Fode Ndao(SEN) | Mehdi Amozadeh(IRI) Rida Bel Lahsen(FRA) |
|
男子組手-75kg | Ivan Leal Reglero(ESP) | Fadi Chaabo(GER) | David Felix(FRA) Gennaro Talarico(ITA) |
|
男子組手-80kg | Daniël Sabanovic(NED) | Yann Baillon(FRA) | A. Arnaiz(ESP) T. Nitschmann(GER) |
|
男子組手+80kg | Mamadou Ndiaye(SEN) | Seydine Balde(FRA) | Mehran Behnamfar(IRI) Marc Haubold(GER) |
|
男子組手オープン | hristophe Pinna(FRA) | David Benetello(ITA) | Saeid Ashtian(IRI) Konstantinos Papadopoulos(GRE) |
|
女子組手-53kg | 迫 祐美(JPN) | Nadia Mecheri(FRA) | Gladys Eusebio(PER) M. Vicovac(YUG) |
|
女子組手-60kg | Alexandra Witteborn(GER) | Chiara Stella Bux(ITA) | 馬場真由美(JPN) S. Mitic(YUG) |
|
女子組手+60kg | 山口 奈津(JPN) | Gloria Casanova Rodriguez(ESP) | Laurance Fischer(FRA) E. Fuchs(AUT) |
|
女子組手オープン | Yildiz Aras(TUR) | Nathalie Leroy(FRA) | 藤岡 映里(JPN) Roberta Minet(ITA) |
|
男子団体組手 | France | Germany | Spain England |
|
女子団体組手 | France | Spain | Turkey Japan |
|
14回 1998年 ブラジル |
男子形 | 阿部 良樹(JPN) | Michael Milon(FRA) | Javier Hernández Alonso(ESP) |
女子形 | 若井 敦子(JPN) | Myriam Szkudlarek(FRA) | Roberta Sodero(ITA) | |
男子団体形 | Japan | Italy | France | |
女子団体形 | Japan | USA | Spain | |
男子組手-60kg | David Luque Camacho(ESP) | Joel Barst(FRA) | Francesco Luca Ortu(ITA) Hakan Yagli(TUR) |
|
男子組手-65kg | Alexandre Biamonti(FRA) | Jean Carlos Peña(VEN) | J. Puertas(ESP) C. Vieina(BRA) |
|
男子組手-70kg | Haldun Alagas(TUR) | Samad Azadi(GER) | Gustaaf Lefevre(BEL) 椎名志津男(JPN) |
|
男子組手-75kg | David Felix(FRA) | A. Pinto(BRA) | A. Busk(DEN) Gennaro Talarico(ITA) |
|
男子組手-80kg | Gilles Cherdieu(FRA) | A. Chateriadeh(IRI) | Zeynel Celik(TUR) Wayne Otto(ENG) |
|
男子組手+80kg | Marc Haubold(GER) | 清水 裕正(JPN) | David Benetello(ITA) Oscar Olivares(ESP) |
|
男子組手オープン | Konstantinos Papadopoulos(GRE) | M. Fernandez(ESP) | A. Katiraei(IRI) Leon Anthony Walters(ENG) |
|
女子組手-53kg | 迫 祐美(JPN) | Sari Laine(FIN) | N. Jacobs(GER) Nadia Mecheri(FRA) |
|
女子組手-60kg | Julliet Toney(ENG) | Nathalie Leroy(FRA) | M. Tarva(FIN) Alexandra Witteborn(GER) |
|
女子組手+60kg | Laurance Fischer(FRA) | Laurene Bevaart(AUS) | 鍋城 泉(JPN) J. Nagel(GER) |
|
女子組手オープン | M. Maja(BRA) | Petra Piskačová(CZE) | Yildiz Aras(TUR) Tania Weekes(ENG) |
|
男子団体組手 | France | England | Spain Germany |
|
女子団体組手 | Turkey | England | Spain Croatia |
|
13回 1996年 南アフリカ |
男子形 | Michael Milon(FRA) | 阿部 良樹(JPN) | Lucio Maurino(ITA) |
女子形 | 三村 由紀(JPN) | M. Genung(USA) | Schahrzad Mansouri(GER) | |
男子団体形 | Japan | France | Italy | |
女子団体形 | Japan | USA | France | |
男子組手-60kg | David Luque Camacho(ESP) | Hakan Yagli(TUR) | R. Mujanovic(YUG) 山本晋一郎(JPN) |
|
男子組手-65kg | Mehdi Amozadeh(IRI) | Mark Golding(AUS) | Alexandre Biamonti(FRA) Bahattin Kandaz(TUR) |
|
男子組手-70kg | A. Goubachiev(RUS) | Juraj Gažo(SVK) | Gustaaf Lefevre(BEL) Reza Mohseni(SWE) |
|
男子組手-75kg | Wayne Otto(GRB) | Tomas Herrero Barcelo(ESP) | 松元 和昭(JPN) Gennaro Talarico(ITA) |
|
男子組手-80kg | Gilles Cherdieu(FRA) | 国分 利人(JPN) | Fernando Luis Garcia(ESP) George Petermann(AUT) |
|
男子組手+80kg | 清水 裕正(JPN) | Andrey Anikin(RUS) | Ian Cole(GRB) T. Rajic(YUG) |
|
男子組手オープン | P. Alderson(GRB) | Oscar Olivares(ESP) | John Fonseca(USA) 竹之内 学(JPN) |
|
女子組手-53kg | Theresia Larsson(SWE) | Marise Mazurier(FRA) | Robyn Choi(AUS) Marianna Laukova(SVK) |
|
女子組手-60kg | Julliet Toney(GRB) | 馬場真由美(JPN) | Chiara Stella Bux(ITA) Leya Gedik(TUR) |
|
女子組手+60kg | Patricia Duggin(GRB) | T. Dougeni(GRE) | Rosa Ortega(ESP) B. Seijpestein(NED) |
|
女子組手オープン | Ivonne Senff(AHO) | 鍋城 泉(JPN) | K. Gansch(AUT) Roberta Minet(ITA) |
|
男子団体組手 | France | Great Britain | Spain Yugoslavia |
|
女子団体組手 | Great Britain | Italy | Spain Australia |
