優勝 | 谷 竜一(京都府警察) |
---|---|
準優勝 | 小出 翔太(辨天組) |
第3位 | 近藤 大地(兵庫県警) 富田 大作(高栄警備保障) |
敢闘賞 | 滝川 悟史(高栄警備保障) 酒井 健太(西濃運輸) 和氣 幸司(警視庁) 千葉 大輔(豊鉄筋) |
優勝 | 月井 隼南(東大阪大学敬愛高校教職員) |
---|---|
準優勝 | 本間 絵美子(西濃運輸) |
第3位 | 髙谷 郁子(かわでん) 五明 真実子(西濃運輸) |
敢闘賞 | 関 まりな(協豊製作所) 稲田 悦子(豊鉄筋) 髙谷 直子(かわでん) 大西 ひかる(西濃運輸) |
優勝 | 高栄警備保障 |
---|---|
準優勝 | ビューティック・インターナショナル |
第3位 | 辨天組 豊鉄筋 |
敢闘賞 | かわでん エーエムエー 千翔武道 ALSOK空手道部 |
優勝 | 二階堂 恭嗣(自衛隊朝霞) |
---|---|
準優勝 | 栗原 秀冠(丸紅) |
第3位 | 菱谷 考仁(警視庁) 松浦 隆典(一般) |
敢闘賞 | 白井 剛(NTTデータ) 内間 健作(沖縄電力) 佐藤 慎一(NTTデータ) 矢本 幸文(千葉県警察) |
優勝 | 加瀬 龍志(船橋市役所) |
---|---|
準優勝 | 佐藤 雄二(岩見) |
第3位 | 三谷 武夫(NEC) 米野 富士雄(神奈川県警察) |
優勝 | 中村 秀司(ウェーブ) |
---|
優勝 | 小島 万記(明治安田生命静岡) |
---|---|
準優勝 | 中田 あゆみ(霞ヶ関空手倶楽部) |
優勝 | 新馬場 一世(西濃運輸) |
---|---|
準優勝 | 在本 幸司(高栄警備保障) |
第3位 | 今津 誠彌(兵庫県職員) 玉城 達也(奈良県職員) |
敢闘賞 | 金城 新(松井薬局) 荻原 昌志(長谷川空手スクール) 佐藤 壮一郎(長谷川空手スクール) 儀間 勇樹(強者) |
優勝 | 梶川 凜美(大都) |
---|---|
準優勝 | 時岡 由佳(西濃運輸) |
第3位 | 矢野 彩(西濃運輸) 岩本 衣美里(クリーン・コーポレーション) |
敢闘賞 | 内海 愛(グロウバル) 中村 智枝子(緑水道) 平林 沙織(長谷川空手スクール) 木村 陽子(グロウバル) |
優勝 | 高栄警備保障 |
---|---|
準優勝 | 西濃運輸 |
第3位 | 長谷川空手スクールB 長谷川空手スクールA |
敢闘賞 | 埼玉YMCA YJ空手アカデミー 強者 ビーテック・インターナショナル |
優勝 | 小森 周一(いわ鍼灸整骨院) |
---|---|
準優勝 | 杉元 祐史(杉元製作所) |
第3位 | 宮里 剛(沖縄電力) 大城 圭(沖縄電力) |
第5位 | 杉元 寛臣(杉元製作所) 早川 武志(NEC) 上山 道憲(矢部タイル) 中村 淳一(才能開発教育研究財団) |
優勝 | 福山 修一(徳山海陸運送) |
---|---|
準優勝 | 中島 吉男(JALメンテナンス) |
第3位 | 怱那 定範(菊池石油) 水島 譲治(菊池石油) |
優勝 | 玉城 雄三(グロウバル) |
---|---|
準優勝 | 田中 正治(丸紅) |
優勝 | 名渡山 秀子(沖縄電力) |
---|---|
準優勝 | 福田 統子(兵庫県警察) |
第3位 | 具足 恵子(東口不動産) 石井 祥子(ウエストプランニング) |
最優秀賞 | 二階堂 恭嗣(自衛隊朝霞) |
---|
最優秀賞 | 福山 修一(徳山海陸運送) |
---|
| 組合せ表による結果表 |