優勝 | 森 優太(豊鉄筋) |
---|---|
準優勝 | 葭矢 雄太(かわでん) |
第3位 | 滝川 悟史(高栄警備保障) 近藤 大地(兵庫県警察) |
敢闘賞 | 内田 大輝(ALSOK) 宮西 駿太郎(高栄警備保障) 藤井 和哉(自衛隊体育学校) 壱岐 大河(自衛隊体育学校) |
優勝 | 五明 真実子(西濃運輸) |
---|---|
準優勝 | 多田野 彩香(高栄警備保障) |
第3位 | 岩戸 美紗(かわでん) 抜井 菜美(ランテック) |
優勝 | かわでん |
---|---|
準優勝 | 高栄警備保障 |
第3位 | 亀龍園 自衛隊体育学校 |
敢闘賞 | エイム (株)コハラ 強者 ALSOK |
優勝 | 竹川 譲(ビーテックインターナショナル) |
---|---|
準優勝 | 山口 智史(一般) |
第3位 | 二階堂 恭嗣(自衛隊朝霞) 新本 清(一般) |
敢闘賞 | 長澤 真也(NEC) 松浦 隆典(エーエムエー) 菱谷 孝仁(警視庁) 矢本 幸文(千葉県警察) |
優勝 | 吉井 正幸(自衛隊健軍) |
---|---|
準優勝 | 三谷 武夫(NEC) |
第3位 | 加瀬 龍志(船橋市役所) 佐野 裕一(東京エレクトロン) |
優勝 | 岩切 逸樹(NEC) |
---|---|
準優勝 | 八塚 一人(エヒメ建装) |
優勝 | 小島 万記(明治安田生命静岡) |
---|---|
準優勝 | 斉藤 准子(東亜連盟) |
優勝 | 新馬場 一世(西濃運輸) |
---|---|
準優勝 | 在本 幸司(高栄警備保障) |
第3位 | 河上 陸士(自衛隊小松) 大木 格(長谷川空手スクール) |
敢闘賞 | 森田 博尚(奈良県教職員) 武居 舜也(高栄警備保障) 玉城 達也(奈良県教職員) 久保 弘樹(大阪学芸) |
優勝 | 岩本 衣美里(クリーンコーポレーション) |
---|---|
準優勝 | 田中 美佐稀(西濃運輸) |
第3位 | 尾上 真名(あいち尾東農業協同組合) 鈴木 美晴(静岡市役所) |
優勝 | 高栄警備保障 |
---|---|
準優勝 | S.B.K.S |
優勝 | 川口 真吾(埼玉県警察) |
---|---|
準優勝 | 冨迫 孝一(奥平ファミリー建設) |
第3位 | 中村 淳一(才能開発教育研究財団) 小森 周一(いわ鍼灸整骨院) |
敢闘賞 | 福田 隆志(フクダ洋装店) 高橋 拓男(一般) 杉元 祐史(杉元製作所) 田端 将之(埼玉YMCA) |
優勝 | 田﨑 俊哉(宇都宮市消防局) |
---|---|
準優勝 | 忽那 定範(菊地石油) |
第3位 | 森川 恭拓(米山運送) 山内 浩(自衛隊市ヶ谷) |
優勝 | 中島 吉男(日本航空) |
---|---|
準優勝 | 辻田 新吉(渡辺クリニック) |
第3位 | 浅川 信二(不二設計一級建築士事務所) 玉城 雄三(グロウバル) |
優勝 | 長谷川 由美(長谷川空手スクール) |
---|---|
準優勝 | 望月 翼(YJ空手アカデミー) |
第3位 | 宗利 友子(菊川左官工業所) 名渡山 秀子(沖縄電力) |
最優秀賞 | 竹川 譲(ビーテックインターナショナル) |
---|
最優秀賞 | 長谷川 由美(長谷川空手スクール) |
---|
| 組合せ表による結果表 |