優勝 | 宮﨑 佑介(リバイブル) |
---|---|
準優勝 | 旭 竜我(自衛隊 体育学校) |
第3位 | 奥平 匡翁(奥平ファミリー建設) 岡本 小鉄(亀龍園) |
敢闘賞 | 藤井 和哉(自衛隊 体育学校) 今尾 光(辨天組) 志村 啓輔(ヒルトップ) 中村 恭平(亀龍園) |
優勝 | 島田 知佳(自衛隊 体育学校) |
---|---|
準優勝 | 鈴木 眞弥(ALSOK空手道部) |
第3位 | 多田野 彩香(高栄警備保障) 古野 ひかる(高栄警備保障) |
敢闘賞 | 栁澤 花月(松濤不動館) 吉安 珠貴(自衛隊 体育学校) 伊藤 都希(塩義) 岩戸 美紗(かわでん) |
優勝 | 高栄警備保障 |
---|---|
準優勝 | (有)豊鉄筋A |
第3位 | 警視庁A リバイブル |
敢闘賞 | ALSOK空手道部 亀龍園 エーエムエー かわでん |
優勝 | 竹川 譲(ビーテックインターナショナル) |
---|---|
準優勝 | 山口 智史(住吉武道館) |
第3位 | 松浦 隆典(エーエムエー) 瀬戸 秀朗(警視庁) |
敢闘賞 | 小見 俊平(警視庁) 七尾 恭介(住吉武道館) 柴川 達也(静岡市役所) 片岡 功(エーエムエー) |
優勝 | 加瀬 龍志(船橋市役所) |
---|---|
準優勝 | 壬生 政次郎(Strong Start) |
第3位 | 高松 栄一(カーサブランカ) 白井 剛(NTTデータ) |
敢闘賞 | 佐藤 雄二(岩見) 吉井 正幸(自衛隊 健軍) 斉藤 孝一郎(YKK) 嶋村 泰広(三田空手クラブ) |
優勝 | 三谷 武夫(NEC空手道部) |
---|---|
準優勝 | 八塚 一人(一般) |
優勝 | 岩切 逸樹(NEC空手道部) |
---|
優勝 | 高谷 直子(かわでん) |
---|---|
準優勝 | 小島 万記(明治安田生命静岡) |
第3位 | 中川 久美(一般) 奥田 幸子(マルエム産業) |
優勝 | 本 一将(エージーピー空手道部) |
---|---|
準優勝 | 在本 幸司(高栄警備保障) |
第3位 | 下村 世連(松井薬局) 新馬場 一世(西濃運輸) |
敢闘賞 | 舩越 大輔(亀龍園) 河上 陸士(自衛隊 体育学校) 森田 博尚(奈良県教職員) 相馬 昴翔(高栄警備保障) |
優勝 | 岩本 衣美里(クリーンコーポレーション) |
---|---|
準優勝 | 大野 ひかる(大分市消防局) |
第3位 | 鈴木 美晴(静岡市役所) 清和田 雅美(キッコーマン) |
優勝 | 高栄警備保障 |
---|---|
準優勝 | 長谷川空手スクールA |
優勝 | 河本 大幸(一般) |
---|---|
準優勝 | 杉元 祐史(一般) |
第3位 | 木村 竜仁(松井薬局) 小森 周一(いわ鍼灸整骨院) |
敢闘賞 | 杉元 寛臣(杉元製作所) 高橋 拓男(一般) 向山 正和(神戸市役所) 加藤 清志(強者) |
優勝 | 中村 淳一(才能開発教育研究財団) |
---|---|
準優勝 | 田崎 俊哉(宇都宮市消防局) |
第3位 | 伊野 匠(津市役所) 福山 修一(徳山海陸運送) |
敢闘賞 | 早川 武志(NEC空手道部) 近藤 力也(自衛隊 市ヶ谷) 山内 浩(自衛隊 市ヶ谷) 宮垣 雅弘(和歌山県庁) |
優勝 | 中島 吉男(日本航空) |
---|---|
準優勝 | 永澤 暎峰(渡辺クリニック) |
第3位 | 八塚 一人(一般) 田中 正治(丸紅) |
優勝 | 柴原 悦子(矢頭商会) |
---|---|
準優勝 | 長谷川 由美(長谷川空手スクール) |
第3位 | 深澤 幸子(YSS) 浦野 ゆかり(一般) |
| 組合せ表による結果表 |