優勝 | 伊東 大希(西濃運輸) |
---|---|
準優勝 | 水村 春輝(高栄警備保障) |
第3位 | 飯作 雄太郎(豊鉄筋) 久保 悠大(西濃運輸) |
優秀選手 | 鈴木 舜士(MKM空手道部) 保坂 悠斗(西濃運輸) 園田 雅人(三田空手会) 芝本 航矢(ビーテックインターナショナル) |
優勝 | 嶋田 さらら(ビーテックインターナショナル) |
---|---|
準優勝 | 八頭司 歩(バルコム) |
第3位 | 秦 美乃里(警視庁) 八頭司 明(バルコム) |
優勝 | 西濃運輸 |
---|---|
準優勝 | 田邊金属工業所 |
第3位 | 亀龍会 ビーテックインターナショナル |
優勝 | 帝京中学校 高等学校 |
---|---|
準優勝 | バルコム |
優勝 | 田村 暖(警視庁) |
---|---|
準優勝 | 下地 修次(エーエムエー) |
第3位 | 松浦 浩三(エーエムエー) 吉田 真澄(京都市教職員) |
優勝 | 竹川 譲(ビーテックインターナショナル) |
---|---|
準優勝 | 石塚 豪(ビーテックインターナショナル) |
第3位 | 七尾 恭介(住吉名勝保存会) 小見 俊平(警視庁) |
優勝 | 今井 栄司(特別会員) |
---|---|
準優勝 | 堤 弘幸(サンエー) |
第3位 | 菱谷 孝仁(警視庁) 石黒 文康(横井石材) |
優勝 | 二見 敏行(NEC) |
---|---|
準優勝 | 小山 浩之(スプラウト横山塾) |
第3位 | 足立 清隆(名古屋鉄道) 橋本 栄一(神戸市役所) |
優勝 | 三谷 武夫(NEC) |
---|---|
準優勝 | 吉葉 勝弘(アオキ商会) |
第3位 | 山内 浩(自衛隊市ヶ谷支部) 荒井 篤(東京YMCA) |
優勝 | 石塚 明日美(渡辺クリニック) |
---|---|
準優勝 | 髙谷 直子(かわでん) |
優勝 | 尾﨑 綾(高栄警備保障) |
---|---|
準優勝 | 浦野 直恵(特別会員) |
優勝 | 本 龍二(イー・ギャランティ) |
---|---|
準優勝 | 岡本 拳(青森県庁) |
第3位 | 知念 レイ明優(西濃運輸) 在本 幸司(高栄警備保障) |
優秀選手 | 舟田 葵(亀龍会) 菊地 凌之輔(ALSOK群馬) 松田 竜基(技建) 笹岡 丈流(同志社教職員) |
優勝 | 東 佐江子(西濃運輸) |
---|---|
準優勝 | 三島 きり(アサヒフォージ) |
第3位 | 清水 那月(1&Dホールディングス) 石橋 咲織(Team SAGA SSP) |
優勝 | 警視庁チームA(警視庁) |
---|
優勝 | 木村 竜仁(特別会員) |
---|---|
準優勝 | 河本 大幸(特別会員) |
第3位 | 榊󠄃 正貴(強者) 川口 真吾(埼玉県警察) |
優勝 | 杉元 祐史(杉元製作所) |
---|---|
準優勝 | 加藤 清志(強者) |
第3位 | 中村 淳一(アドアシスト) 小森 周一(特別会員) |
優勝 | 山内 浩(自衛隊市ヶ谷支部) |
---|---|
準優勝 | 福山 修一(松修会) |
第3位 | 田﨑 俊哉(宇都宮市消防局) 中島 吉男(日本航空) |
優勝 | 野澤 郁(ラフト) |
---|---|
準優勝 | 関根 千寿子(アイモエステート) |
第3位 | 田中 理絵(コアラデグリーン) 柴原 悦子(特別会員) |
二見 敏行(NEC) |
山内 浩(自衛隊市ヶ谷支部) |