1st | 山本匡悟 (JPN) |
---|---|
2nd | KIM Hojin (KOR) |
1st | 小崎友碁 (JPN) |
---|---|
2nd | WANG Haofeng (TPE) |
1st | LEONG Ka Wai (MAC) |
---|---|
2nd | LEE Geunchan (KOR) |
1st | KIM Muil (KOR) |
---|
1st | CHEN Chenghung (TPE) |
---|
1st | 小林直央 (JPN) |
---|
1st | 渕田涼凪 (JPN) |
---|---|
2nd | 秋山芽祈 (JPN) |
3rd | KUO Hsiaochun (TPE) |
1st | 山中望未 (JPN) |
---|---|
2nd | CHOW Chun Hin (HKG) |
3rd | LI Guanrong (TPE) |
1st | 石橋咲織 (JPN) |
---|
1st | 山下大幹 (JPN) |
---|---|
2nd | ZHONG Chengwei (TPE) |
1st | 池田光希 (JPN) |
---|---|
2nd | KIM Soonam (KOR) |
1st | 石原雅大 (JPN) |
---|---|
2nd | CHAN Kin Shing (HKG) |
3rd | HSU Kaiyu (TPE) |
1st | 谷沢元輝 (JPN) |
---|---|
2nd | JANG Eunsu (KOR) |
3rd | LAI Tsun Sing (HKG) |
1st | JO Moonkyeung (KOR) |
---|
1st | 佐尾瑠衣花 (JPN) |
---|---|
2nd | CHUEH Yuhsin (TPE) |
1st | 鈴木菜未 (JPN) |
---|---|
2nd | LIU Yuru (TPE) |
1st | 竹田由彩奈 (JPN) |
---|---|
2nd | CHENG Chichieh (TPE) |
1st | 菊池瑞希 (JPN) |
---|---|
2nd | WANG Szuhan (TPE) |
1st | 堀庭裕平 (JPN) |
---|---|
2nd | PAN Chihan (TPE) |
3rd | LEE Seungsub (KOR) |
1st | 清水那月 (JPN) |
---|---|
2nd | NG Si Wai (MAC) |
3rd | CHUEH Yuhsin (TPE) |
1st | SUN Jingchao (CHN) |
---|
1st | LEE Jihwan (KOR) |
---|---|
2nd | 荒賀慎太郎 (JPN) |
3rd | Wang Zhiwei (CHN) |
YIU Chun Wai (HKG) |
1st | 篠原浩人 (JPN) |
---|---|
2nd | CHENG Fei (CHN) |
3rd | KIM Dowon (KOR) |
CHAN Shu Ming (HKG) |
1st | 谷竜一 (JPN) |
---|---|
2nd | WEI Wing Kit (HKG) |
3rd | LI Fali (CHN) |
FILIPE ANTRE Ferreira dos Santos F. (MAC) |
1st | CUI Wenju (CHN) |
---|---|
2nd | 荒賀龍太郎 (JPN) |
3rd | LOU Waikit (MAC) |
JANG Minsoo (KOR) |
1st | 香川幸允 (JPN) |
---|---|
2nd | PENG Hui (CHN) |
1st | LI Hong (CHN) |
---|---|
2nd | 東海志保 (JPN) |
3rd | JANG Soyoung (KOR) |
CHOI Ngai Ching (HKG) |
1st | 小林実希 (JPN) |
---|---|
2nd | MA Zhining (CHN) |
3rd | AHN Taeeun (KOR) |
MA Man Sum (HKG) |
1st | 染谷真有美 (JPN) |
---|---|
2nd | GAO Mengmeng (CHN) |
1st | TANG Lingling (CHN) |
---|---|
2nd | 染谷香予 (JPN) |
1st | ZENG Cuilan (CHN) |
---|---|
2nd | 植草歩 (JPN) |
1st | JAPAN |
---|---|
2nd | CHINA |
3rd | KOREA |
MACAU |
1st | JAPAN |
---|---|
2nd | KOREA |
3rd | CHINA |
1st | 新馬場一世 (JPN) |
---|---|
2nd | KUOK Kin Hang (MAC) |
3rd | PARK Heejun (KOR) |
1st | 梶川凜美 (JPN) |
---|---|
2nd | CHIEN Huihsuan (TPE) |
1st | CHINESE TAIPEI |
---|