1st | Lin Yu Chun (TPE) |
---|---|
2nd | Chau Ka Him (HKG) |
3rd | Kang Jaehyuk (KOR) |
南友之輔 (JPN) |
1st | 池澤海 (JPN) |
---|---|
2nd | Ko Sangwon (KOR) |
3rd | Shih Cheng Chung (TPE) |
Leong On Di (MAC) |
1st | 田村響 (JPN) |
---|---|
2nd | Chung Ho Wing (HKG) |
1st | 梶村幹人 (JPN) |
---|
1st | 長沼俊樹 (JPN) |
---|---|
2nd | Li Guan Rong (TPE) |
1st | 島愛梨 (JPN) |
---|---|
2nd | Hsiao Pei Yu (TPE) |
3rd | Fung Ho Ying (HKG) |
1st | 谷沢純香 (JPN) |
---|---|
2nd | Chang Ching Fang (TPE) |
3rd | Kwok Hoi Tung (HKG) |
1st | 澤江優月 (JPN) |
---|---|
2nd | Hung Feng Pin (TPE) |
1st | 田中透也 (JPN) |
---|---|
2nd | Chan Cheuk Shing (HKG) |
3rd | Chiang Ming Sheng (TPE) |
1st | 田野恵都 (JPN) |
---|---|
2nd | Lo Sum Man (HKG) |
3rd | Kwok Suet Ling (MAC) |
1st | Huang Chun Hsien (TPE) |
---|---|
2nd | 池澤元太 (JPN) |
3rd | Ye Shuaiqi (CHN) |
1st | 村上志久摩 (JPN) |
---|---|
2nd | Kim Muil (KOR) |
3rd | Wang Hao Feng (TPE) |
Chan Ho Hong (HKG) |
1st | 中野壮一朗 (JPN) |
---|---|
2nd | Lin Jhan Jing (TPE) |
3rd | Lee Geunchan (KOR) |
1st | 辻田誠一郎 (JPN) |
---|---|
2nd | Lee Feng Jen (TPE) |
3rd | Jang Eunsu (KOR) |
1st | 谷沢元輝 (JPN) |
---|---|
2nd | Liu Ping Sheng (TPE) |
3rd | Wu Kwun Yin Charles (HKG) |
Xu Cong (CHN) |
1st | 西原沙希 (JPN) |
---|---|
2nd | Chung Ya Chi (TPE) |
1st | 伊藤いぶき (JPN) |
---|---|
2nd | Ng Ka Ying (HKG) |
3rd | Ding Jiamei (CHN) |
Hwang Soohyun (KOR) |
1st | 渕田涼凪 (JPN) |
---|---|
2nd | Arnett Sasha Wong Weng Si (MAC) |
1st | 出町さくら (JPN) |
---|
1st | 山中望未 (JPN) |
---|---|
2nd | Luh Ta Feng (TPE) |
3rd | Chan Ho Hong (HKG) |
1st | 宇海水稀 (JPN) |
---|---|
2nd | Huang Pi Mei (TPE) |
3rd | U Cheok Wa (MAC) |
1st | Chinese Taipei |
---|
1st | Gu Juyeong (KOR) |
---|---|
2nd | Cheung Kwan Lok (HKG) |
3rd | 三苫雄大 (JPN) |
An Boxiang (CHN) |
1st | Lee Chun Ho (HKG) |
---|---|
2nd | Liu Shunxin (CHN) |
3rd | Liu Chung Chiang (TPE) |
Pun Chan Hou (MAC) |
1st | 篠原浩人 (JPN) |
---|---|
2nd | Son Youngik (KOR) |
3rd | Cheng Fei (CHN) |
Lai Chun Yu (TPE) |
1st | Lee Ka Wai (HKG) |
---|---|
2nd | Li Fali (CHN) |
3rd | 西村拳 (JPN) |
Tai Wei Chieh (TPE) |
1st | 荒賀龍太郎 (JPN) |
---|---|
2nd | Yip Yick Hong (HKG) |
3rd | Liu Shuai (CHN) |
1st | Cui Wenju (CHN) |
---|---|
2nd | 香川幸允 (JPN) |
3rd | Singh Shrestha Lok Man (MAC) |
Cheng Po Jen (TPE) |
1st | 宮原美穂 (JPN) |
---|---|
2nd | Tsang Yee Ting (HKG) |
3rd | Cheung I Ching (MAC) |
Jang Soyoung (KOR) |
1st | Ahn Taeeun (KOR) |
---|---|
2nd | 山田沙羅 (JPN) |
3rd | Ma Man Sum (HKG) |
Hsu Wei Ning (TPE) |
1st | 染谷真有美 (JPN) |
---|---|
2nd | Kao Ching Hsiu (TPE) |
3rd | Shin Sujung (KOR) |
Choi Wan Yu (HKG) |
1st | 染谷香予 (JPN) |
---|---|
2nd | Tang Lingling (CHN) |
3rd | Lim Meeseong (KOR) |
1st | 植草歩 (JPN) |
---|
1st | Japan |
---|---|
2nd | Hong Kong China |
3rd | China |
Chinese Taipei |
1st | Japan |
---|---|
2nd | China |
3rd | Macau China |
Hong Kong China |
1st | 喜友名諒 (JPN) |
---|---|
2nd | Cheng Tsz Man Chris (HKG) |
3rd | Wang Yi Ta (TPE) |
Kuok Kin Hang (MAC) |
1st | 岩本衣美里 (JPN) |
---|---|
2nd | Lau Mo Sheung Grace (HKG) |
3rd | Kao Hsiang Lin (TPE) |
1st | Japan |
---|---|
2nd | Hong Kong China |
1st | Japan |
---|---|
2nd | Macau China |
3rd | Hong Kong China |