1st | 岩﨑光希 (JPN) |
---|---|
2nd | Pan Zhe En (TPE) |
3rd | Kang Jaehyuk (KOR) |
1st | 佐藤貴士 (JPN) |
---|---|
2nd | Wu Ting Feng (TPE) |
3rd | Ng Ho Chun (HKG) |
1st | 幡野克弥 (JPN) |
---|---|
2nd | Yu Tai Chen (TPE) |
3rd | Leong On Tek (MAC) |
1st | 石﨑仁市郎 (JPN) |
---|---|
2nd | Han Chi Shian (TPE) |
1st | 神尾武志 (JPN) |
---|---|
2nd | Chen Cause Xiang (TPE) |
1st | 細井映生 (JPN) |
---|---|
2nd | Ku Hsueh Peng (TPE) |
1st | 藤田るり (JPN) |
---|
1st | 澤島さくら (JPN) |
---|---|
2nd | Jang Ting (TPE) |
1st | 舟田葵 (JPN) |
---|---|
2nd | Fong Man Hou(MAC) |
3rd | Oh Geunhyeok (KOR) |
Chiang Ming Sheng (TPE) |
1st | 大内美里沙 (JPN) |
---|---|
2nd | Lok Wai Kiu (HKG) |
3rd | Chiu Ching Wen (TPE) |
1st | 南友之輔 (JPN) |
---|---|
2nd | Wong Tzu Hang (TPE) |
1st | 上野翔暉 (JPN) |
---|---|
2nd | Kim Muil (KOR) |
3rd | Shih Cheng Chung (TPE) |
1st | Wang Yan Wen (TPE) |
---|---|
2nd | 大橋里央 (JPN) |
3rd | Lee Geunchan (KOR) |
Ye Shuaiqi (CHN) |
1st | 崎山優成 (JPN) |
---|
1st | 嶋田力斗 (JPN) |
---|---|
2nd | Li Guan Rong (TPE) |
3rd | Yang Jeongmin (KOR) |
1st | Chung Ya Chi (TPE) |
---|
1st | Yeh Tien Li (TPE) |
---|---|
2nd | Ding Jiamei (CHN) |
3rd | 木村華音 (JPN) |
1st | 渕田涼凪 (JPN) |
---|---|
2nd | Cui Hewei (CHN) |
1st | 澤江優月 (JPN) |
---|---|
2nd | Yu Yan Yi (TPE) |
1st | 山中望未 (JPN) |
---|---|
2nd | Ting Chun Hao (TPE) |
1st | 石橋咲織 (JPN) |
---|---|
2nd | Wong Jessica Nga Lam (HKG) |
3rd | Huang Pi Mei (TPE) |
1st | 米山英弥 (JPN) |
---|---|
2nd | Peng Pin Chieh (TPE) |
1st | Churn Cheng Kuan (TPE) |
---|---|
2nd | Lee Chun Ho (HKG) |
3rd | 佐合尚人 (JPN) |
Chio Chan Man (MAC) |
1st | 宮﨑佑介 (JPN) |
---|---|
2nd | Tang Wei Chieh (TPE) |
3rd | Cheng Fei (CHN) |
Cheung Chun Hei (TPE) |
1st | 西村拳 (JPN) |
---|---|
2nd | Yen Tzu Yao (TPE) |
3rd | Lee Ka Wai (HKG) |
1st | 石塚将也 (JPN) |
---|---|
2nd | Lou Wai Kit (MAC) |
3rd | Wu Chun Wei (TPE) |
Baek Junhyeok (KOR) |
1st | 本田哲也 (JPN) |
---|---|
2nd | Kim Rakwon(KOR) |
3rd | Wang Yung Chi (TPE) |
Gong Xuanwei (CHN) |
1st | Tsang Yee Ting (HKG) |
---|---|
2nd | 宮原美穂 (JPN) |
3rd | Li Ranran (CHN) |
Cheung I Ching (MAC) |
1st | 五明真実子 (JPN) |
---|---|
2nd | Wong Sok I (MAC) |
3rd | Ahn Taeeun (KOR) |
Hsu Wei Ning (TPE) |
1st | 染谷真有美 (JPN) |
---|---|
2nd | Yin Xiaoyan (CHN) |
3rd | Kao Ching Hsiu (TPE) |
Shin Sujung (KOR) |
1st | Tang Lingling (CHN) |
---|---|
2nd | 八頭司歩 (JPN) |
3rd | Lim Meeseong (KOR) |
Chao Jou (TPE) |
1st | Gao Mengmeng (CHN) |
---|---|
2nd | Wen Tzu Hsuan (TPE) |
1st | Japan |
---|---|
2nd | Chinese Taipei |
3rd | Hong Kong China |
1st | Japan |
---|---|
2nd | Chinese Taipei |
3rd | Korea |
China |
1st | 在本幸司 (JPN) |
---|---|
2nd | Wang Yi Ta (TPE) |
3rd | Kuok Kin Hang (MAC) |
Lau Chi Ming (HKG) |
1st | Lau Mo Sheung Grace (HKG) |
---|---|
2nd | 清和田雅美 (JPN) |
1st | Japan |
---|
1st | Japan |
---|