順位 | 選手名 | 学校名(都道府県名) |
---|---|---|
第1位 | 荒賀 龍太郎 | 亀岡(京都府) |
第2位 | 佐藤 裕也 | 宮原(埼玉県) |
第3位 | 瀧本 和馬 | 島田第一(静岡県) |
羽柴 紘一 | 西の原(千葉県) | |
第5位 | 小笠 圭介 | 椚田(東京都) |
浅井 太朗 | 東北学院(宮城県) | |
清水 省吾 | 巽(大阪府) | |
上田 宰佑 | 東部(山口県) |
順位 | 選手名 | 学校名(都道府県名) |
---|---|---|
第1位 | 月井 隼南 | 第五(埼玉県) |
第2位 | 小松 知紗 | 潮江(高知県) |
第3位 | 葛西 由里加 | 東(青森県) |
海津 光 | 新発田第一(新潟県) | |
第5位 | 藤本 幸笑 | 熊本マリスト学園(熊本県) |
吉安 香寿惠 | 泗水(熊本県) | |
久毛 奈緒子 | 土井首(長崎県) | |
五明 真実子 | 新羽(神奈川県) |
順位 | 学校名(都道府県名) |
---|---|
第1位 | 綾南(香川県) |
第2位 | 柚木(長崎県) |
第3位 | 八街中央(千葉県) |
大熊(福島県) | |
第5位 | 富田(宮崎県) |
荘内(岡山県) | |
島田第一(静岡県) | |
中城(沖縄県) |
順位 | 学校名(都道府県名) |
---|---|
第1位 | 泗水(熊本県) |
第2位 | 佐敷(熊本県) |
第3位 | 夙川学院(兵庫県) |
華頂女子(京都府) | |
第5位 | 若松(福岡県) |
清水第七(静岡県) | |
関西大学第一(大阪府) | |
土井首(長崎県) |
順位 | 選手名 | 学校名(都道府県名) |
---|---|---|
第1位 | 大木 貴博 | 貝塚(千葉県) |
第2位 | 前田 尚輝 | 啓光学園(大阪府) |
第3位 | 壬生 朋宏 | 北東(山梨県) |
今津 誠彌 | 灘(兵庫県) | |
第5位 | 佐藤 勇揮 | 明野(茨城県) |
喜友名 諒 | 沖縄東(沖縄県) | |
在本 幸司 | 福浜(岡山県) | |
篠原 貴哉 | 燕(新潟県) |
順位 | 選手名 | 学校名(都道府県名) |
---|---|---|
第1位 | 恋塚 眞央 | 粕屋東(福岡県) |
第2位 | 保田 恵美 | 口田(広島県) |
第3位 | 中嶋 文香 | 上ヶ原(兵庫県) |
仲程 千夏 | 沖縄東(沖縄県) | |
第5位 | 鶴山 千紗 | 加賀屋(大阪府) |
森岡 実久 | 高知(高知県) | |
松浦 早希 | 初倉(静岡県) | |
有馬 ゆい | 原市場(埼玉県) |
順位 | 学校名(都道府県名) |
---|---|
第1位 | 東明(長崎県) |
第2位 | 中城(沖縄県) |
第3位 | 沖縄東(沖縄県) |
本郷(広島県) | |
第5位 | 原市場(埼玉県) |
四郷(兵庫県) | |
杵築(大分県) | |
日新(山形県) |
順位 | 学校名(都道府県名) |
---|---|
第1位 | 大島(新潟県) |
第2位 | 沖縄東(沖縄県) |
第3位 | 夙川学院(兵庫県) |
都幾川(埼玉県) | |
第5位 | 八雲学園(東京都) |
明野(大分県) | |
馬堀(神奈川県) | |
華頂女子(京都府) |