男子個人組手 -55Kg |
|
---|---|
1 | パム・トラン・ングイェン(ベトナム) |
2 | シー・チェン・カン(中華台北) |
3 | タハニ・マジット(イラン) |
3 | モンタルボ・ノーマン(フィリピン) |
男子個人組手 -60Kg |
|
---|---|
1 | 藤元経大(日本) |
2 | ロハニ・ホセイン(イラン) |
3 | ダルマナン・ドニー(インドネシア) |
3 | コテン・ホサイン(クウェート) |
男子個人組手 -65Kg |
|
---|---|
1 | 亀山歩(日本) |
2 | サリミ・セイェド・モーセン(イラン) |
3 | シャオ・チー・カン(中華台北) |
3 | リム・ヨーケ・ワイ(マレーシア) |
男子個人組手 -70Kg |
|
---|---|
1 | 永木伸児(日本) |
2 | アモザデ・メディ(イラン) |
3 | マヘンドラン・スプレマニアム(マレーシア) |
3 | コディロフ・シェルゾド(ウズベキスタン) |
男子個人組手 -75Kg |
|
---|---|
1 | 松久功(日本) |
2 | フアン・ハオ・ユン(中華台北) |
3 | シン・チャラシジット(インド) |
3 | ファロキ・セエイド(イラン) |
男子個人組手 -80Kg |
|
---|---|
1 | ジョーダイ・アグダム・ナデル(イラン) |
2 | 志水亮介(日本) |
3 | モハマド・アーマド(クウェート) |
3 | アクメドボ・ファルコド(ウズベキスタン) |
男子個人組手 +80Kg |
|
---|---|
1 | アル・ハメド・ジャベル(クウェート) |
2 | リン・フアン・ウェイ(中華台北) |
3 | 土佐樹誉彦(日本) |
3 | ベーナム・ファー・メーラン(イラン) |
男子個人組手 オープン |
|
---|---|
1 | シャイイィルザデ・アリ(マレーシア) |
2 | コロレブ・アンドレー(カザフスタン) |
3 | アル・ハメド・ジャベル(クウェート) |
3 | カリモブ・イルコム(ウズベキスタン) |
男子団体組手 |
|
---|---|
1 | イラン |
2 | 日本 |
3 | カザフスタン |
3 | クウェート |
女子個人組手 -48Kg |
|
---|---|
1 | アントニー・バサンサ・マリア(マレーシア) |
2 | ブ・シ・ングイェ・アン(ベトナム) |
3 | コー・マニ(マカオ) |
3 | ルブポーン・ベンヤパウ(タイ) |
女子個人組手 -53Kg |
|
---|---|
1 | 藤原菜希(日本) |
2 | ダオ・シ・ツ・アン(ベトナム) |
3 | ゼアネット・ジェニー(インドネシア) |
3 | ヤニサ・トラタナワサナ(タイ) |
女子個人組手 -60Kg |
|
---|---|
1 | 高橋優子(日本) |
2 | ゴパラサミ・ヤミニ(マレーシア) |
3 | ングイェン・シハイイェン(ベトナム) |
3 | チェン・カーマン(香港) |
女子個人組手 +60Kg |
|
---|---|
1 | カスプラトバ・ソフィア(ウズベキスタン) |
2 | ソロディロバ・ナタルヤ(カザフスタン) |
3 | 本間絵美子(日本) |
3 | カリオン・ポーラ・クリスティーナ・ペレイラ(マカオ) |
女子個人組手 オープン |
|
---|---|
1 | カスプラトバ・ソフィア(ウズベキスタン) |
2 | チェン・カーマン(香港) |
3 | 荒賀知子(日本) |
3 | シー・アイ・チェン(中華台北) |
女子団体組手 |
|
---|---|
1 | 日本 |
2 | マレーシア |
3 | タイ |
3 | ベトナム |
男子個人形 |
|
---|---|
1 | 片田貴士(日本) |
2 | ク・ジン・キート(マレーシア) |
3 | シェン・チア・ハオ(中華台北) |
3 | アシュラフィ・モーセン(イラン) |
男子団体形 |
|
---|---|
1 | 日本 |
2 | クウェート |
3 | 中華台北 |
3 | イラン |
女子個人形 |
|
---|---|
1 | 若林春日(日本) |
2 | ングイェン・ホン・ンガン(ベトナム) |
3 | リム・ステファニー・キャロル(フィリピン) |
3 | リム・リー・リー(マレーシア) |
女子団体形 |
|
---|---|
1 | 日本 |
2 | マレーシア |
3 | マカオ |
3 | 中華台北 |