男子個人組手 -55Kg |
|
---|---|
1 | アジェダディ・アリレザ(イラン) |
2 | アル・ムタイリ・アブドラ(クウェート) |
3 | キム・スー・ヤング(韓国) |
3 | トラン・ミンドゥック(ベトナム) |
男子個人組手 -60Kg |
|
---|---|
1 | 井出義仁(日本) |
2 | シマリ・モハマド(クウェート) |
3 | プベンシラン・ラジ(マレーシア) |
3 | ザビエ・ホセイン(イラン) |
男子個人組手 -65Kg |
|
---|---|
1 | 執行哲弥(日本) |
2 | ジクサリ・ハメド(イラン) |
3 | サリエフ・ノディール(ウズベキスタン) |
3 | アル・オタイビ・ジャセム(クウェート) |
男子個人組手 -70Kg |
|
---|---|
1 | アル・フェイド・マムード(カタール) |
2 | ファシ・ネジドカルファティ(イラン) |
3 | カザコフ・ドミトリー(カザフスタン) |
3 | トゥロン・ンゴック・トゥアン(ベトナム) |
男子個人組手 -75Kg |
|
---|---|
1 | ザデ・バラザンデ(イラン) |
2 | アルムタイリ・アブドラズィズ(クウェート) |
3 | チャンドルセカール・クナセカラン(マレーシア) |
3 | シディコフ・ドニヨール(ウズベキスタン) |
男子個人組手 +75Kg |
|
---|---|
1 | ムリノフ・ティムール(イラン) |
2 | ナザロフ・サンドール(ウズベキスタン) |
3 | 伊藤智(日本) |
3 | チョー・ジン・サン(韓国) |
男子個人形 |
|
---|---|
1 | 茂木勇樹(日本) |
2 | ラヒミ・シャーローズ(イラン) |
3 | チェオン・キン・ケオン(マカオ) |
3 | タン・チー・シェン(マレーシア) |
女子個人形 |
|
---|---|
1 | タン・シ・イン(マレーシア) |
2 | サーベドラ・ローディ(フィリピン) |
3 | レオン・ソック・マン(マカオ) |
3 | アザーラ・ファティマ(インドネシア) |
男子個人組手 -55Kg |
|
---|---|
1 | トラン・セカン(ベトナム) |
2 | カラフ・カセム・モハマイ(クウェート) |
3 | エサン・パラミ(イラン) |
3 | クナシラン・ラカナサン(マレーシア) |
男子個人組手 -60Kg |
|
---|---|
1 | ングイェン・ンゴック・サン(ベトナム) |
2 | カマリ・タヘル(イラン) |
3 | ジャマル・モード(カタール) |
3 | 土居千真(日本) |
男子個人組手 -65Kg |
|
---|---|
1 | コジャエフ・イェルザン(カザフスタン) |
2 | 冨川通弘(日本) |
3 | ビグネシュ・バラスンドラム(マレーシア) |
3 | ハヤティ・モハマド(カタール) |
男子個人組手 -70Kg |
|
---|---|
1 | イアシュミアン・セイド・モルテザ(イラン) |
2 | 浅野修(日本) |
3 | アル・オタイビ・アブドゥラ(クウェート) |
3 | アズィゾフ・ベクルス(カザフスタン) |
男子個人組手 -75Kg |
|
---|---|
1 | 甲斐健太(日本) |
2 | チェオン・チ・ウン(マカオ) |
3 | カリクバイェン・ディルシャトベク(カザフスタン) |
3 | アリミ・ナサブ・ハメド(イラン) |
男子個人組手 -80Kg |
|
---|---|
1 | アサディ・アリ(イラン) |
2 | 野口真史(日本) |
3 | アル・ヘンダル・ノワフ(クウェート) |
3 | カオ・バン・ドゥン(ベトナム) |
男子個人組手 +80Kg |
|
---|---|
1 | カリドフ・カリブ(カザフスタン) |
2 | ハリベンドラン・ラジェンドラン(マレーシア) |
3 | パム・クアン・ドゥイ(ベトナム) |
3 | 井形翼(日本) |
男子団体組手 |
|
---|---|
1 | 日本 |
2 | カザフスタン |
3 | クウェート |
3 | ベトナム |
女子個人組手 -48Kg |
|
---|---|
1 | ダム・シ・ミン・トゥイェン(ベトナム) |
2 | ユグネスワリ・ゴビンダサミ(マレーシア) |
3 | ウォン・カ・マン(マカオ) |
3 | ペレス・メラニエ(フィリピン) |
女子個人組手 -53Kg |
|
---|---|
1 | ゼディベイ・ベネラ(カザフスタン) |
2 | 古市結(日本) |
3 | マ・イム・ファン(マカオ) |
3 | ンゴ・スイ・ンガ(ベトナム) |
女子個人組手 -60Kg |
|
---|---|
1 | 佐藤祐香(日本) |
2 | パルマール・マヤ(インドネシア) |
3 | ジャマリア・ジャマルディン(マレーシア) |
3 | マリ・シ・プオン・リエン(ベトナム) |
女子個人組手 +60Kg |
|
---|---|
1 | 新井彩可(日本) |
2 | エー・ペイ・キー(マレーシア) |
3 | クアノバ・アリヤ(カザフスタン) |
3 | ディン・シ・ス・スイ(ベトナム) |
男子個人形 |
|
---|---|
1 | 金澤希易(日本) |
2 | B・モハマド・レザ(イラン) |
3 | サレー・ジャスミ(マレーシア) |
3 | レクサン・フン(ベトナム) |
男子団体形 |
|
---|---|
1 | イラン |
2 | マレーシア |
3 | マカオ |
3 | ベトナム |
女子個人形 |
|
---|---|
1 | 坂口奈央(日本) |
2 | チェオン・シン・マン(マカオ) |
3 | イ・ムト・イウ(香港) |
3 | チン・ファン・イン(マレーシア) |
女子団体形 |
|
---|---|
1 | マレーシア |
2 | マカオ |
3 | インド |